タイトル | : Re: くれいじぃな集計 |
投稿日 | : 2001/05/26(Sat) 23:58 |
投稿者 | : くらげ |
なんだか2発売前にちょこっと盛り上がりそうなんで、オレの記録を
更新しておきました。
ついでに◎の位置もちょこっと変わってます(笑)
3-?は全制覇だっぜっ(^^
No. 競技名 Quarify FLUTE Poi KURAGE こうたろ
=== ======== ======= ======= ======= ======= =======
1-1 JUMP 150.00m 367.95m◎ 349.82m 351.31m 174.39m
1-2 FLAG 0'20"00 0'06"92◎ 0'07"74 0'07"27 0'09'75
1-3 BALLOONS 0'45"00 0'44"07 0'26"70◎ 0'32"40 0'34"27
1-S BOWLING 0'30"00 0'24"75 0'27"72 0'23"24◎ 0'26"52
2-1 DRIFT 15combo 74combo◎ 62combo 71combo 64combo
2-2 TURN 0'35"00 0'23"99 0'23"84 0'24"54 0'23"32◎
2-3 BOUND 0'40"00 0'34"64 0'26"40◎ 0'27"57 0'31"24
2-S ZIGZAG 0'25"00 0'17"99◎ 0'18"40 0'19"07 0'20"70
3-1 RUSH 1'10"00 1'08"25 1'00"99 0'58"60◎ 1'07"17
3-2 JAM 0'45"00 0'43"04 0'40"77 0'34"69◎ 0'41"57
3-3 POLE 1'10"00 1'03"39 0'52"35 0'36"79◎ 1'01"47
3-S ZIGZAG2 0'40"00 0'39"82 0'38"59 0'37"05◎ -'--"--
S-1 THROUGH 30combo 116combo 140combo◎67combo 31combo
S-2 PARKING 0'25"00 0'18"20◎ 0'20"69 0'20"20 0'24"45
S-3 PARTY 1'40"00 1'37"94 1'34"45◎ 1'37"02 -'--"--
S-S ATTACK 4'00"00 -'--"-- -'--"-- 3'35"37◎ -'--"--